2009 USGA Amateur Qualifying - Brookside CC
2009 USGA Amateur Qualifying - Brookside CC
Updated: 7/27/2009 8:43 pm PDT - The low 3 individuals will qualify for the US Amateur Championship at Southern Hills CC in Tulsa, Okalahoma, M. Hansen is the final qualifier. Raber 1st alt. Flores 2nd alt.
| Position | Player
| City/State | Today | Hole | Total | Rounds | Total |
| 1 | 2 | | | | |
| 1 | Teddy Schrier | Atwater, Calif. | -6 | F | -8 | 70 | 66 | | | | | 136 |
| 2 | Tanner Makimoto | Roseville, Calif. | -3 | F | -5 | 70 | 69 | | | | | 139 |
| T3 | Tyler Raber | El Macero, Calif. | -3 | F | -4 | 71 | 69 | | | | | 140 |
| T3 | Matthew Hansen | Los Osos, Calif. | -3 | F | -4 | 71 | 69 | | | | | 140 |
| T3 | Mac McClung | Fremont, Calif. | -2 | F | -4 | 70 | 70 | | | | | 140 |
| T3 | Erik Flores | Grass Valley, Calif. | -4 | F | -4 | 72 | 68 | | | | | 140 |
| 7 | Matthew Montez | Sacramento, Calif. | -1 | F | -3 | 70 | 71 | | | | | 141 |
| T8 | Bjorn Kallerud | Moraga, Calif. | -1 | F | -2 | 71 | 71 | | | | | 142 |
| T8 | Josh Stone | Stockton, Calif. | -1 | F | -2 | 71 | 71 | | | | | 142 |
| T8 | Kevin Alexander | Napa, Calif. | -2 | F | -2 | 72 | 70 | | | | | 142 |
| T8 | Anthony Valdez | Salinas, Calif. | -4 | F | -2 | 74 | 68 | | | | | 142 |
| T12 | Chad Vivolo | Carmel, Calif. | +1 | F | -1 | 70 | 73 | | | | | 143 |
| T12 | Kamden Brakel | Acampo, Calif. | -2 | F | -1 | 73 | 70 | | | | | 143 |
| T12 | Scott Hess | Santa Rosa, Calif. | +3 | F | -1 | 68 | 75 | | | | | 143 |
| T12 | John Catlin | Carmichael, Calif. | +1 | F | -1 | 70 | 73 | | | | | 143 |
| T12 | Matthew Garcia | Burlingame, Calif. | +2 | F | -1 | 69 | 74 | | | | | 143 |
| T12 | Kei Kita | Burlingame, Calif. | -1 | F | -1 | 72 | 71 | | | | | 143 |
| T18 | Ryan Carter | Stockton, Calif. | -2 | F | Even | 74 | 70 | | | | | 144 |
| T18 | Reid Scarff | Rancho Cordova, Calif. | +1 | F | Even | 71 | 73 | | | | | 144 |
| T18 | Grant Rappleye | Elk Grove, Calif. | +2 | F | Even | 70 | 74 | | | | | 144 |
| T18 | Cameron Rappleye | Elk Grove, Calif. | Even | F | Even | 72 | 72 | | | | | 144 |
| T18 | Justin Estrada | Yuba City, Calif. | Even | F | Even | 72 | 72 | | | | | 144 |
| T18 | Kyle Chatelain | Rocklin, Calif. | +2 | F | Even | 70 | 74 | | | | | 144 |
| T18 | Austin Roberts | Carmichael, Calif. | -1 | F | Even | 73 | 71 | | | | | 144 |
| T18 | Kaz Hoffman | Tiburon, Calif. | +1 | F | Even | 71 | 73 | | | | | 144 |
| T18 | Steven Chung | Sacramento, Calif. | -2 | F | Even | 74 | 70 | | | | | 144 |
| T27 | Ryan Irish | Gold River, Calif. | Even | F | +1 | 73 | 72 | | | | | 145 |
| T27 | Brent Booth | Los Altos, Calif. | +1 | F | +1 | 72 | 73 | | | | | 145 |
| T27 | Austin Love | Redding, Calif. | +1 | F | +1 | 72 | 73 | | | | | 145 |
| T27 | Peter Ireland | Pebble Beach, Calif. | +3 | F | +1 | 70 | 75 | | | | | 145 |
| T27 | Beau Zastrow | Lodi, Calif. | Even | F | +1 | 73 | 72 | | | | | 145 |
| T32 | Jonny Baxter | Pleasanton, Calif. | +2 | F | +2 | 72 | 74 | | | | | 146 |
| T32 | James Martini | San Ramon, Calif. | Even | F | +2 | 74 | 72 | | | | | 146 |
| T32 | Sean Fitzpatrick | Mill Creek, Wash. | -1 | F | +2 | 75 | 71 | | | | | 146 |
| T32 | Min Woo | Sacramento, Calif. | Even | F | +2 | 74 | 72 | | | | | 146 |
| T36 | Jon Scolari | Santa Rosa, Calif. | Even | F | +3 | 75 | 72 | | | | | 147 |
| T36 | J D Padgett-Deregt | Stockton, Calif. | +1 | F | +3 | 74 | 73 | | | | | 147 |
| T38 | James Watt | Lodi, Calif. | +3 | F | +4 | 73 | 75 | | | | | 148 |
| T38 | Cody Robinson | Discovery Bay, Calif. | -1 | F | +4 | 77 | 71 | | | | | 148 |
| T38 | Tim Breland | Stockton, Calif. | -2 | F | +4 | 78 | 70 | | | | | 148 |
| T38 | Danny Garcia | Stockton, Calif. | +2 | F | +4 | 74 | 74 | | | | | 148 |
| T38 | Logan Goulding | Tracy, Calif. | +5 | F | +4 | 71 | 77 | | | | | 148 |
| T38 | Justin Tambunting | Livermore, Calif. | Even | F | +4 | 76 | 72 | | | | | 148 |
| T44 | Aaron Briones | Isleton, Calif. | Even | F | +5 | 77 | 72 | | | | | 149 |
| T44 | Ben Hayes | Carmichael, Calif. | +3 | F | +5 | 74 | 75 | | | | | 149 |
| T44 | Bobby Levin | Elk Grove, Calif. | +3 | F | +5 | 74 | 75 | | | | | 149 |
| T44 | Nicholas Brown | Rocklin, Calif. | +6 | F | +5 | 71 | 78 | | | | | 149 |
| T48 | Paul Polhemus | Lodi, Calif. | +6 | F | +6 | 72 | 78 | | | | | 150 |
| T48 | Tom Jew | Sacramento, Calif. | +1 | F | +6 | 77 | 73 | | | | | 150 |
| T48 | Harrison Murk | Carmichael, Calif. | -2 | F | +6 | 80 | 70 | | | | | 150 |
| T51 | Benjamin Bauch | Trabuco Canyon, Calif. | +5 | F | +7 | 74 | 77 | | | | | 151 |
| T51 | Kevin Rappleye | Elk Grove, Calif. | +2 | F | +7 | 77 | 74 | | | | | 151 |
| T51 | Jake Pineo | Tracy, Calif. | +4 | F | +7 | 75 | 76 | | | | | 151 |
| T51 | Daniel Semmler | Belmont, Calif. | +3 | F | +7 | 76 | 75 | | | | | 151 |
| T51 | Jeffrey Knox | Menlo Park, Calif. | +3 | F | +7 | 76 | 75 | | | | | 151 |
| T56 | Andrew Bonner | Ripon, Calif. | +5 | F | +8 | 75 | 77 | | | | | 152 |
| T56 | Shane Conner | Tracy, Calif. | +1 | F | +8 | 79 | 73 | | | | | 152 |
| T56 | Christopher McCracken | Bakersfield, Calif. | +1 | F | +8 | 79 | 73 | | | | | 152 |
| T56 | Matthias Froehlich | San Jose, Calif. | +3 | F | +8 | 77 | 75 | | | | | 152 |
| T60 | Jeff Furgison | Stockton, Calif. | +4 | F | +9 | 77 | 76 | | | | | 153 |
| T60 | Eric Kim | San Jose, Calif. | +5 | F | +9 | 76 | 77 | | | | | 153 |
| 62 | Wayne Kumagai | San Jose, Calif. | +4 | F | +10 | 78 | 76 | | | | | 154 |
| T63 | Nicolas Podesta | Yuba City, Calif. | +4 | F | +11 | 79 | 76 | | | | | 155 |
| T63 | Gary Yoro | Watsonville, Calif. | +4 | F | +11 | 79 | 76 | | | | | 155 |
| T65 | Jordan Swanson | Elk Grove, Calif. | +7 | F | +12 | 77 | 79 | | | | | 156 |
| T65 | Al Conceicao | San Jose, Calif. | +6 | F | +12 | 78 | 78 | | | | | 156 |
| T65 | Sean Nadir | Los Altos, Calif. | +6 | F | +12 | 78 | 78 | | | | | 156 |
| T65 | Troy McKinley | Pleasant Hill, Calif. | +8 | F | +12 | 76 | 80 | | | | | 156 |
| 69 | Aidan Pinch | Santa Rosa, Calif. | +5 | F | +13 | 80 | 77 | | | | | 157 |
| 70 | Cristopher Blas-Palanca | Taguig City, Philippine | +8 | F | +15 | 79 | 80 | | | | | 159 |
| 71 | Cameron Skreden | Sacramento, Calif. | +9 | F | +16 | 79 | 81 | | | | | 160 |
| 72 | Daniel Wilderotter | Oakland, Calif. | +8 | F | +18 | 82 | 80 | | | | | 162 |
| 73 | Danny Miladinovich | Lodi, Calif. | +9 | F | +19 | 82 | 81 | | | | | 163 |
| 74 | Greg Tolson | Sacramento, Calif. | +9 | F | +21 | 84 | 81 | | | | | 165 |
| | Jeff Poore | Tracy, Calif. | WD | | | 75 | | | | | | WD |
| | Steve Johnson | San Rafael, Calif. | WD | | | 78 | | | | | | WD |
The asterisk (*) indicates starting on the 10th tee.